Linee e Orari

PDF - 319,57 KBAosta - Ivrea dal 01.04.2013 | PDF - 319,57 KB

PDF - 72,01 KBVilleneuve Aosta Verres Studenti dal 07.01.2013 | PDF - 72,01 KB

PDF - 75,89 KBIntensificazioni Studenti Pont-Saint-Martin - Chatillon dal 07.01.2013 | PDF - 75,89 KB

PDF - 37,38 KBGressoney e Intensificazione invernale 03.12.2012 | PDF - 37,38 KB

PDF - 56,63 KBVerres-Ayas dal 10.09.2012 | PDF - 56,63 KB

PDF - 42,87 KBCircolare Ayas Bassa Stagione dal 02.04.2013 | PDF - 42,87 KB

PDF - 56,50 KBPont-Saint-Martin - Champorcher dal 29.10.2012 | PDF - 56,50 KB

PDF - 46,80 KBPont-Saint-Martin - Perloz dal 10.09.2012 | PDF - 46,80 KB

PDF - 53,03 KBCircolare Montjovet - Carema | PDF - 53,03 KB

PDF - 42,80 KBVerres Champdepraz dal 01.01.2013 | PDF - 42,80 KB

PDF - 77,58 KBAosta Arnad dal 01.01.2013 | PDF - 77,58 KB

PDF - 51,31 KBNus/Fénis/Sain-Marcel/Quart/Nus | PDF - 51,31 KB

PDF - 17,62 KBAosta/Saint-Barthélemy | PDF - 17,62 KB

PDF - 24,16 KBNus/Fénis/Chambave/Nus | PDF - 24,16 KB

PDF - 19,12 KBChatillon/Saint-Denis/Verrayes | PDF - 19,12 KB

PDF - 56,11 KBChatillon/Breuil-Cervinia | PDF - 56,11 KB

PDF - 43,66 KBNavetta Cielo Alto | PDF - 43,66 KB

PDF - 31,39 KBChatillon/Torgnon | PDF - 31,39 KB

PDF - 17,63 KBChatillon/La Magdeleine | PDF - 17,63 KB

PDF - 56,76 KBSaint-Vincent (Cillian)/Chatillon | PDF - 56,76 KB

PDF - 43,33 KBChatillon/Saint-Vincent/Chatillon | PDF - 43,33 KB

PDF - 20,43 KBChatillon/Emarèse | PDF - 20,43 KB

PDF - 14,21 KBSaint-Vincent (Tenso)/Saint-Vincent (Moron) | PDF - 14,21 KB

PDF - 14,67 KBSaint-Vincent/Montjovet/Saint-Vincent | PDF - 14,67 KB

PDF - 27,09 KBChambave/Saint-Vincent | PDF - 27,09 KB

PDF - 15,35 KBAosta/Saint-Marcel (scolastico) | PDF - 15,35 KB

PDF - 11,18 KBChatillon/Aosta (Scolastico) | PDF - 11,18 KB

PDF - 13,43 KBNus (Blavy)/Nus (Scuole) | PDF - 13,43 KB

PDF - 15,10 KBAosta/Fénis (Scolastico) | PDF - 15,10 KB

PDF - 19,64 KBAosta/Blavy - Saint-Barthélemy (Scolastico) | PDF - 19,64 KB

PDF - 12,46 KBFénis/Nus (Scolastico) | PDF - 12,46 KB

PDF - 13,27 KBSaint-Marcel/Nus (Scolastico) | PDF - 13,27 KB

PDF - 16,30 KBSaint-Denis/Verrayes/Chatillon/Saint-Vincent (Scolastico) | PDF - 16,30 KB

PDF - 17,58 KBSaint-Denis/Pontey/Chatillon/Saint-Vincent (Scolastico) | PDF - 17,58 KB

PDF - 12,04 KBChatillon/Pontey/Saint-Denis/Verrayes (Scolastico) | PDF - 12,04 KB

PDF - 13,74 KBSaint-Vincent/Chatillon/Pontey/Saint-Denis/Verrayes/Champagne (Scolastico) | PDF - 13,74 KB

PDF - 13,22 KBChatillon/Pontey/Saint-Denis/Verrayes/Champagne (Scolastico) | PDF - 13,22 KB

PDF - 21,19 KBLa Magdeleine/Torgnon/Valtournenche (Scolastico) | PDF - 21,19 KB

Modifica Linee

ATTENZIONE:

Autolinea Aosta - Ivrea:

Si avvisa la Spettabile clientela che , vista la chiusura della S.S. 26 all'altezza di Montjovet, le fermate comprese tra Verrès Autostazione e Saint-Vincent Autostazione sono momentaneamente sospese in entrambe le direzioni fino al termine dei lavori.

home | mail | pricacy | crediti | P.I. 00035670074